Tgl | Tgl | Angkat Pasang | Puncak | Surut Pol |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 06.48 | 08.36 | 14.36 |
2 | 17 | 07.36 | 09.24 | 15.24 |
3 | 18 | 08.24 | 10.12 | 16.12 |
4 | 19 | 09.12 | 11.00 | 17.00 |
5 | 20 | 10.00 | 11.48 | 17.48 |
6 | 21 | 10.48 | 12.36 | 18.36 |
7 | 22 | 11.36 | 13.24 | 19.24 |
8 | 23 | 12.24 | 14.12 | 20.12 |
9 | 24 | 13.12 | 15.00 | 21.00 |
10 | 25 | 14.00 | 15.48 | 21.48 |
11 | 26 | 14.48 | 16.36 | 22.36 |
12 | 27 | 15.36 | 17.24 | 23.24 |
13 | 28 | 16.24 | 18.12 | 00.12 |
14 | 29 | 17.12 | 19.00 | 01.00 |
15 | 30 | 18.00 | 19.48 | 01.48 |
Daripada pusing karna kerjaan dll, mending mancing seharian dapet gak dapet yang penting mancing. Tiada hari tanpa mancing..........
Wednesday, July 31, 2013
Jadwal Pasang Air Laut Menurut Tanggal Jawa
Berikut tabel jadwal pasang air laut yang semoga berguna untuk mengetahui kapan sebaiknya kita berangkat mancing ikan belanak agar tak kecewa di TKP. Kita harus tahu kapan sedang ada gerombolan belanak lewat. Yaitu mulai angkat pasang sampai angkat surut (krg lbh 2jam setelah puncak. Tabel ini khusus untuk panduan memancing di muara dan sekitarnya.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Selamat malam boss..apa kabar?selamat berbuka puasa saya pengen ngobrol tentang mancing blanak bisa kan bos..
ReplyDeleteMaaf ya bos ini pakai akun anak saya hp saya sudah tak ijolkan walesan😂
ReplyDeleteSugeng riyadi bro mohon maaf lahir dan batin
ReplyDeletePermisi gan, pengertian angkat pasang/angkat surut apa ya?
ReplyDelete